Date
EXCHANGE RATE
| County | Currency | Buying Thai Baht | |
| United Kingdom | GBP | 0 |
|
| Austria | EUR | 0 |
|
| Belgium | EUR | 0 |
|
| Bulgaria | EUR | 0 |
|
| Croatia | EUR | 0 |
|
| Cyprus | EUR | 0 |
|
| Czech Republic | EUR | 0 |
|
| Denmark | DKK | 0 |
|
| Finland | EUR | 0 |
|
| France | EUR | 0 |
|
| Germany | EUR | 0 |
|
| Greece | EUR | 0 |
|
| Hungary | EUR | 0 |
|
| Iceland | EUR | 0 |
|
| Ireland | EUR | 0 |
|
| Italy | EUR | 0 |
|
| Jersey | GBP | 0 |
|
| Latvia | EUR | 0 |
|
| Liechtenstein | EUR | 0 |
|
| Lithuania | EUR | 0 |
|
| Luxembourg | EUR | 0 |
|
| Malta | EUR | 0 |
|
| Netherlands | EUR | 0 |
|
| Norway | NOK | 0 |
|
| Poland | EUR | 0 |
|
| Portugal | EUR | 0 |
|
| Romania | EUR | 0 |
|
| Slovakia | EUR | 0 |
|
| Slovenia | EUR | 0 |
|
| Spain | EUR | 0 |
|
| Sweden | SEK | 0 |
|
| Switzerland | CHF | 0 |
|



